یخچال فریزر یخساران برد افقی مدل 4060NYakhsaran 4060N19 H
( آخرین بروزرسانی : 6 خرداد, 1402 )
ویژگی های کلیدی محصول
- رتبه انرژی ++A
بررسی اجمالی محصول
یخچال فریزر 4060N از جدید ترین محصولات شرکت یخساران با برد بسیار پیشرفته میباشد که در سال 2019 طراحی و تولید شده است. طبقات شیشه ای نشکن(سکوریت) تعبیه شده در این محصول باعث میشود که حداکثر میزان محافظت از طبقه ها صورت بگیرد و بدون هیچگونه نگرانی از شکستگی میتوانید به راحتی از یخچال خود استفاده کنید. رده انرژی +A این یخچال، نویدبخش مصرف انرژی مناسب این دستگاه میباشد.
نقد و بررسی : یخچال فریزر یخساران برد افقی مدل 4060N
یخچال فریزر برد افقی یخساران مدل 4060N
یخچال فریزر 4060N از جدید ترین محصولات شرکت یخساران با برد بسیار پیشرفته میباشد که در سال 2019 طراحی و تولید شده است. طبقات شیشه ای نشکن(سکوریت) تعبیه شده در این محصول باعث میشود که حداکثر میزان محافظت از طبقه ها صورت بگیرد و بدون هیچگونه نگرانی از شکستگی میتوانید به راحتی از یخچال خود استفاده کنید. رده انرژی +A این یخچال، نویدبخش مصرف انرژی مناسب این دستگاه میباشد. همچنین حجم کل این دستگاه باعث میشود این یخچال فریزر انتخاب بسیار خوبی برای خانواده هایی که میخواهند مواد غذایی زیادی را تا مدتهای طولانی تازه و با کیفیت داشته باشند میباشد.
برخی از ویژگیهای این یخچال
- سیستم کنترل هوشمند
- نمایشگر لمسی دارای سیستم هوای دوگانه دارای دریچه تنظیم هوای سرد برای جا میوه ای طبقات شیشه ای نشکن ( سکوریت ) کشوی میوه و سبزیجات رخی از ویژگیهای این فریزر بدون برفک برد کنترل دیجیتال سیستم انجماد سریع
- راهنمای موتور اینورتر را نیز بخوانید
مشخصات فنی : Yakhsaran 4060N19 H
fridge-type | یخچال و فریزر بالا پایین, یخچال و فریزر کمبی |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
weightbrief | 100 کیلوگرم |
||||||||||||||
size-inside | 200 لیتر |
||||||||||||||
size-inside-f | 166 لیتر |
||||||||||||||
size-inside-total | 20 فوت, 366 لیتر |
||||||||||||||
size-height | 195 سانتی متر |
||||||||||||||
size-depth | 65 سانتی متر |
||||||||||||||
size-wide | 66 سانتی متر |
||||||||||||||
size-size | 195 * 65 * 66 سانتی متر |
||||||||||||||
size-capacity | 20 فوت |
||||||||||||||
ref-snow | بله |
||||||||||||||
ref-detail-floor | 5 عدد |
||||||||||||||
ref-door-box | 1 عدد |
||||||||||||||
ref-detail-box | 1 عدد |
||||||||||||||
ref-lamp | بله |
||||||||||||||
ref-detail-dooropen | راست |
||||||||||||||
ref-detail-other | آبسرد کن, دارای دریچه تنظیم هوای سرد برای جا میوه ای, دارای سیستم گردش هوای چندگانه, دستگیره آسان بازشو 54 سانتی, سیستم کنترل هوشمند, طبقات شیشه ای نشکن, کشوی میوه وسبزیجات, مجهز به کمپرسور کم مصرف, نمایشگر لمسی |
||||||||||||||
fridge-detail-snow | بله |
||||||||||||||
otherinfo-child | دارد |
||||||||||||||
otherinfo-dooralarm | بله |
||||||||||||||
otherinfo-watercooling | دارد |
||||||||||||||
otherinfo-panel | برد لمسی |
||||||||||||||
otherinfo-others | پایه های قابل تنظیم و چرخدار, جابطری, سیستم کنترل هوشمند, طراحی سال 2019, طراحی مدرن, ظاهر زیبا, لامپ LED, مجهز به کمپرسورکم مصرف, نمایشگر لمسی |
||||||||||||||
مشخصات کلی |
|
||||||||||||||
جزئیات فریزر |
|
دیدگاهی ثبت نشده.